La lettre NAPA
Une lettre pour sensibiliser les partenaires de la conservation en Afrique…
Pour recevoir la lettre NAPA par mail chaque mois…
…. il vous suffit de faire une demande par mail à geoffroy.mauvais@iucn.org
La lettre NAPA du mois
Le numéro 64 de la lettre NAPA présente une analyse de l’importance du suivi de l’application des lois dans les aires protégées, outil indispensable à la conservation mais pas forcément suffisant pour obtenir la bonne gouvernance de ces territoires. A lire absolument…
Nos précédentes lettres
| N° | Date | Thèmes | Télécharger |
|---|---|---|---|
| 1 | Oct 2007 | lettre APAO N°1 | |
| 2 | Nov 2007 | Projet APAO | lettre APAO N°2 |
| 3 | Dec 2007 | lettre APAO N°3 | |
| 4 | Janv 2008 | lettre APAO N°4 | |
| 5 | Fev 2008 | lettre APAO N°5 | |
| 6 | Mars 2008 | Aires marines protégées | lettre APAO N°6 |
| 7 | Avril 2008 | lettre APAO N°7 | |
| 8 | Mai 2008 | Master GAP | lettre APAO N°8 |
| 9 | Juin 2008 | lettre APAO N°9 | |
| 10 | juillet 2008 | Financement de la conservation | lettre APAO N°10 |
| 11 | Sept 2008 | lettre APAO N°11 | |
| 12 | Oct 2008 | Équité | lettre APAO N°12 |
| 13 | Nov 2008 | Local initiatives | lettre APAO N°13 |
| 14 | Dec 2008 | Institutions et initatives local | lettre APAO N°14 |
| 15 | Janv 2009 | lettre APAO N°15 | |
| 16 | Fev 2009 | Industries extractives | lettre APAO N°16 |
| 17 | Mars 2009 | Lancement du master GAP | lettre APAO N° 17 |
| 18 | Avril 2009 | lettre APAO N°18 | |
| 19 | Mai 2009 | lettre APAO N°19 | |
| 20 | Juin 2009 | Écrits et poèmes | lettre APAO N°20 |
| 21 | Juillet 2009 | lettre APAO N°21 | |
| 22 | Sept 2009 | lettre APAO N°22 | |
| 23 | Oct 2009 | Formation continue GAP | lettre APAO N°23 |
| 24 | Nov 2009 | lettre APAO N°24 | |
| 25 | Déc 2009 | Aires communautaires | lettre APAO N°25 |
| 26 | Déc 2009 | Photos | lettre APAO N°26 |
| 27 | Janv 2010 | lettre APAO N°27 | |
| 28 | Fev 2010 | Aires protégées des zones arides | lettre APAO N° 28 |
| 29 | Mars 2010 | lettre APAO N°29 | |
| 30 | Avril 2010 | lettre APAO N°30 | |
| 31 | Mai 2010 | lettre APAO N°31 | |
| 32 | Juin 2010 | Conservation des éléphants | lettre APAO N°32 |
| 33 | Jullet 2010 | Grande chasse et conservation | lettre APAO N°33 |
| 34 | Sept 2010 | lettre APAO N°34 | |
| 35 | Oct 2010 | Écotourisme et conservation | lettre APAO N°35 |
| 36 | Nov 2010 | Rôle et place des ONGs locales dans la conservation des AP d’Afrique de l’Ouest | lettre APAO N°36 |
| 37 | Dec 2010 | Conclusions de notre forum des ONG locales | lettre APAO N°37 |
| 38 | Janv 2011 | The protected areas program of IUCN in West and Central Africa (Papaco), what we did, what we expect to do… | lettre APAO N° 38 |
| 39 | Fev 2011 | Local economic values of savanna protected areas | lettre APAO N°39 |
| 40 | Mars 2011 | - Parcs de RDC- Parc desDeux Balé (Burkina)- formation universitaire en gestion des AP | lettre APAO N°40 |
| 41 | April 2011 | - Conditions juridiques et institutionnelles de la gestion des AP en Afrique de l’Ouest- Stratégies de conservation des forêts au Bénin- Diplôme universitaire en gestion des AP à Ouagadougou | letre APAO N°41 |
| 42 | May 2011 | Projet « territoires de conservation » | lettre APAO N°42 |
| 43 | Juin 2011 | - Aires protégées du Burundi- Aires protégées du Libéria- Aires protégées du Bénin | lettre APAO N°43 |
| 44 | Jullet 2011 | - Patrimoine mondial en Afrique- Conservation locale au Togo | lettre APAO N°44 |
| 45 | Sept 2011 | - Secteur des industries extractives et leur impactpossible sur la conservation des aires protégées d’Afrique de l’Ouest | lettre APAO N°45 |
| 46 | Oct 2011 | Changement climatique et place des airesprotégées dans les processus d’adaptation | lettre APAO N°46 |
| 47 | Nov 2011 | - Formations à la gestion des AP- Petits programmes de subvention- REDD+ | lettre APAO N°47 |
| 48 | Dec 2011 | Richesses des aires protégées en Afrique de l’Est et du Sud | lettre APAO N°48 |
| 49 | Janv 2012 | Acteurs et gouvernance des aires protégées en Afrique de l’Ouest | lettre APAO N°49 |
| 50 | fev 2012 | Planification des AP en Afrique du Centre et de l’Ouest | lettre APAO N°50 |
| 51 | Mars 2012 | - AP du Congo (Brazzaville)- Recherche en Afrique Australe – Financement durable par l’écotourisme- Massacre d’éléphants au Cameroun | letttre APAO N°51 |
| 52 | Avril 2012 | La liste rouge de l’UICN des espèces menacées | lettre APAO N°52 |
| 53 | Mai 2012 | - Comment aller vers des AP saines ? (feuille de route pour les AP d’Afrique)- La gouvernance locale au secours de la diversité biologique | lettre NAPA N° 53 |
| 54 | juin 2012 | - Comment aller vers des AP performantes ?(feuille de route pour les AP d’Afrique)- Sensibilisation à l’environnement à Madagascar- Quelle ambition pour rio+20 ? | lettre NAPA N°54 |
| 55 | juillet 2012 | - Septembre 2012 Comment aller vers des AP durables ?(feuille de route pour les AP d’Afrique)- La liste verte de l’UICN des aires protégées bien gérées- Les paiements pour services environnementaux- Patrimoine mondial et projets miniers et gaziers/pétroliers | lettre NAPA N°55 |
| 56 | Sept 2012 | lettre NAPA N°56 | |
| 57 | Oct 2012 | lettre NAPA N°57 | |
| 58 | Nov 2012 | lettre NAPA N°58 | |
| 59 | Dec 2012 | lettre NAPA N°59 | |
| 60 | janv 2013 | lettre NAPA N°60 | |
| 61 | fev 2013 | lettre NAPA N°61 | |
| 62 | mars 2013 | lettre NAPA N°62 | |
| 63 | Avril 2013 | lettre NAPA N°63 | |
| 64 | Mai 2013 | lettre NAPA N°64 |
Pour recevoir la lettre NAPA par mail chaque mois…
…. il vous suffit de faire une demande par mail à geoffroy.mauvais@iucn.org